小樽市幸4丁目22番4、22番1・小樽市オタモイ1丁目48番47

種 別 | 土地 | 物 件 名 | 小樽市幸4丁目22番4、22番1・小樽市オタモイ1丁目48番47 |
---|---|---|---|
価 格 | 200万 | 住 所 | 小樽幸4-22 |
交 通 | 中央バス「幸小学校」停徒歩4分 | 学 区 | 幸小学校 長橋中学校 |
接道状況 | 東側、幅員12mの公道に接する。南側、幅員8mの公道に接する。 | 土地面積 | 690㎡(約208.72坪) |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第1種低層住居専用地域 |
地 目 | 畑 | 建ぺい率 | 40% |
容 積 率 | 60% | 設 備 | 北海道電力・公営水道・公共下水 |
現 況 | 更地 | 引 渡 し | 相談 |
取引態様 | 媒介 |
備 考 | 敷地の間に小樽市の敷地があります。 売買時には地目変更が必要になります。 法面が有ります。 |
---|
閑静な住宅地
※1 区分所有は実質利回り(=家賃収入-管理費-積立金-その他費用)、一棟売りは表面利回りとなります。
※2 区分所有は専有面積、一棟売りは建物面積を表します。
地図 |
|
---|