小樽市緑1丁目13番4、13番92、13番93 土地

種 別 | 土地 | 物 件 名 | 小樽市緑1丁目13番4、13番92、13番93 土地 |
---|---|---|---|
価 格 | 1150万 | 住 所 | 小樽市緑1丁目29 |
交 通 | 中央バス「商大通」停 徒歩1分 | 学 区 | 山の手小学校、西陵中学校 |
接道状況 | 南東側 市道幅員14.54mに約18.88m接する | 土地面積 | 263.72㎡(約79.77坪) |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第1種中高層住居専用地域 |
地 目 | 宅地 | 建ぺい率 | 60% |
容 積 率 | 200% | 設 備 | 都市ガス、上下水道、電気 |
現 況 | 更地 | 引 渡 し | 相談 |
取引態様 | 売主 |
備 考 | 宅地造成工事規制区域 |
---|
スーパー、サツドラ徒歩圏内。バス停徒歩1分。
※1 区分所有は実質利回り(=家賃収入-管理費-積立金-その他費用)、一棟売りは表面利回りとなります。
※2 区分所有は専有面積、一棟売りは建物面積を表します。
地図 |
|
---|