バス停まで徒歩3分、スーパーやコンビニ、病院、郵便局が徒歩圏内あります。
全戸2LDKの間取りは、ファミリー層にも単身の方にも対応しやすく、入居者様にとってうれしい駐車場1台分が賃料込みで確保されています。
| 販売価格 | 1850万円 |
|---|
| 販売価格税表記 | 税込 |
|---|
| 想定賃料(年間) | 2592000円 |
|---|
| 想定利回り | 14.01% |
|---|
| 現行賃料(年間) | 1932000円 |
|---|
| 現行利回り | 10.44% |
|---|
| 賃貸状況 | 空室有り(1室) |
|---|
| 建物面積 | 276.12㎡ |
|---|
| 土地面積 | 347.10㎡ |
|---|
| 築年数 | 平成8年8月 |
|---|
| 間取り | 2LDK×4戸 |
|---|
| 建物構造 | 木造亜鉛メッキ鋼板葺地下1階付2階建 |
|---|
| 現況 | 賃貸中 |
|---|
| 駐車場 | 有り(4台) |
|---|
| 土地権利 | 所有権 |
|---|
| 地目 | 宅地 |
|---|
| 接道状況 | 北側 5.45m公道に約9.54m接道 |
|---|
| 建ぺい率/容積率 | 60%/200% |
|---|
| 用途地域 | 第一種住居地域 |
|---|
| 引渡時期 | 相談 |
|---|
| 取引態様 | 仲介 |
|---|
| その他・備考 | 準防火地域、宅地造成工事規制区域、土砂災害警戒区域、小樽市条例等 現況有姿売買
R8年固定資産税:102223円 |
|---|
※ 区分所有は実質利回り(=家賃収入-管理費-積立金-その他費用)、一棟売りは表面利回りとなります。
※ 区分所有は専有面積、一棟売りは建物面積を表します。
※ 徒歩による所要時間は、道路距離を1分間あたり80mで換算し、端数を切り上げて表示しています。