ホーム » 販売物件
該当件数 47件
2024年9月内装リフォーム済、JR小樽駅まで徒歩9分
販売価格 | 1200万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 211.96㎡(64.11坪) | 建物面積 | 114.27㎡(34.56坪) |
住所 | 047-0033小樽市富岡2丁目31-29 | ||
交通 | JR「小樽」駅 徒歩9分 中央バス「小樽駅前」停 徒歩9分 |
100坪超の敷地、広々6LDK、豊富な収納スペース
販売価格 | 2200万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 349.91㎡(105.84坪) | 建物面積 | 186.57㎡(56.43坪) |
住所 | 047-0033小樽市富岡2-25-25 | ||
交通 | JR「小樽」駅 徒歩11分 中央バス「富岡1丁目」停 徒歩7分 |
JR南小樽駅まで徒歩8分、サツドラや南樽市場まで徒歩2分、金融機関や市立病院が徒歩10分圏内にあり生活便利。
販売価格 | 550万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 1924.07㎡(582.03坪) | 建物面積 | 3596.48㎡(1087.93坪) |
住所 | 047-0017小樽市若松2-3 | ||
交通 | JR「南小樽」駅 徒歩8分 中央バス「若松」停 徒歩3分 |
小中学校まで徒歩10分圏内、閑静な住宅街
販売価格 | 450万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 201.29㎡(60.89坪) | 建物面積 | 114.89㎡(34.75坪) |
住所 | 047-0155小樽市望洋台2-25-13 | ||
交通 | 中央バス「望洋台2丁目」停徒歩4分 |
バス停至近、小樽公園が近くにあり、ジョギングなども楽しめます。
販売価格 | 2200万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 234.30㎡(70.87坪) | 建物面積 | 219.91㎡(66.52坪) |
住所 | 047-0034小樽市緑1-22-16 | ||
交通 | JR「小樽」駅 徒歩20分 中央バス「朝日通」停 徒歩2分 |
オーシャンビュー、バス停まで徒歩4分、スーパー、コンビニ、小学校まで徒歩10分圏内
販売価格 | 200万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 250.86㎡(75.88坪) | ||
住所 | 047-0156小樽市桜2丁目5 | ||
交通 | JR「小樽築港」駅 徒歩17分 中央バス「東小樽」停 徒歩4分 |
JR小樽築港駅まで徒歩6分、コンビニ、郵便局まで徒歩6分圏内
販売価格 | 540万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 111.67㎡(33.78坪) | ||
住所 | 047-0001小樽市若竹町26 | ||
交通 | JR「小樽築港」駅 徒歩6分 中央バス「小樽築港駅」停 徒歩6分 |
140坪の広大な土地、閑静な住宅街、建築条件無し
販売価格 | 3500万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 463.55㎡(140.22坪) | ||
住所 | 003-0852札幌市白石区川北2条1丁目2338番75 | ||
交通 | JR「平和」駅 徒歩22分 中央バス「川北1条2丁目」停 徒歩5分 |
100坪超の広々敷地、バス停まで徒歩2分。小樽公園や入船公園が徒歩圏内にあり、緑豊かな環境。
販売価格 | 200万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 413.91㎡(125.20坪) 内 私道負担約40.57㎡ | ||
住所 | 047-0021小樽市入船4丁目30 | ||
交通 | JR「南小樽」駅徒歩19分 中央バス「入船公園下」停徒歩2分 |
バス停まで徒歩1分。スーパー、コンビニが徒歩10分圏内。
販売価格 | 260万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 357.25㎡(108.06坪) | ||
住所 | 047-0023小樽市最上1-19 | ||
交通 | 中央バス「最上町仲通」停 徒歩1分 |
200坪超の広大な土地、眺望良好
販売価格 | 250万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 744.46㎡(225.19坪) | ||
住所 | 047-0156小樽市桜2-16 | ||
交通 | JR「小樽築港」駅 徒歩21分 中央バス「東小樽」停 徒歩8分 |
閑静な住宅街、車庫付き5LDK
販売価格 | 商談中 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 305.58㎡(92.43坪) | 建物面積 | 163.50㎡(49.45坪) |
住所 | 047-0037小樽市幸2-17-37 | ||
交通 | 中央バス「幸2丁目」停 徒歩2分 |
小中学校、スーパー、コンビニが徒歩10分圏内。朝里IC至近で札幌方面へも好アクセス。
販売価格 | 390万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 214.44㎡(64.86坪) | ||
住所 | 047-0152 小樽市新光3-33 | ||
交通 | JR「朝里」駅 徒歩15分 中央バス「朝里中学校前」停 徒歩6分 |
100坪超の土地。塩谷IC利用で余市方面へも好アクセス。
販売価格 | 100万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 446.92㎡(135.19坪) | ||
住所 | 048-2672小樽市塩谷2-23 | ||
交通 | JR「塩谷」駅 徒歩6分 中央バス「塩谷」停 徒歩7分 |
100坪超の広い土地、桜小学校まで徒歩4分、スーパー、コンビニ、始発バス停まで徒歩5分。
公園や海水浴場が徒歩圏内にあります。
販売価格 | 670万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 383.23㎡(115.92坪) | ||
住所 | 047-0156小樽市桜1丁目24 | ||
交通 | JR「小樽築港」駅 徒歩15分 中央バス「桜町」停 徒歩5分 |
JR小樽駅まで徒歩6分、スーパー、銀行等が徒歩10分圏内で生活便利。レンガ蔵付き!
販売価格 | 1500万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 338.64㎡(102.43坪) | ||
住所 | 047-0033小樽市富岡2-12 | ||
交通 | JR「小樽」駅 徒歩6分 中央バス「小樽駅前」停 徒歩5分 |
スーパー、コンビニ、小中学校至近。朝里IC利用で札幌方面へも好アクセス。
販売価格 | 700万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 161.42㎡(48.82坪) | ||
住所 | 047-0152 小樽市新光3-3 | ||
交通 | JR「朝里」駅 徒歩8分 中央バス「ベイビュータウン入口」停 徒歩2分 |
海が目の前のロケーション、プールやバーカウンター付。別荘としてもおすすめ。
販売価格 | 3億4800万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 718.39㎡(217.31坪) | 建物面積 | 456.05㎡(137.95坪) |
住所 | 047-0047小樽市祝津3-100 | ||
交通 | 中央バス「祝津3丁目」停徒歩1分 |
スーパー、コンビニ、バス停、病院至近で生活便利。JR南小樽駅まで徒歩7分。
販売価格 | 1600万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 173.65㎡(52.52坪) | ||
住所 | 047-0021小樽市入船1丁目10 | ||
交通 | JR「南小樽」駅徒歩7分 中央バス「入船十字街」停徒歩2分 |
海が見えるロケーション、複数台駐車可能。小樽駅から徒歩8分。
販売価格 | 商談中 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 572.72㎡(173.24坪) | 建物面積 | 367.04㎡(111.02坪) |
住所 | 047-0033小樽市富岡2-34-10 | ||
交通 | JR「小樽」駅徒歩8分 中央バス「小樽駅前」停 徒歩8分 |
JR小樽駅徒歩8分の好立地。スーパー、コンビニ、バス停至近で生活便利。
販売価格 | 800万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 89.07㎡(26.94坪) 内 私道負担約8.29㎡ | ||
住所 | 047-0032小樽市稲穂4-1 | ||
交通 | JR「小樽」駅徒歩8分 中央バス「稲穂4丁目」停徒歩1分 |
JR小樽地公駅まで徒歩3分、バス停至近で交通便利。
販売価格 | 1000万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 205.55㎡(62.17坪) | ||
住所 | 047-0001小樽市若竹町14-2 | ||
交通 | JR「小樽築港」駅徒歩3分 中央バス「小樽築港駅」停徒歩2分 |
100坪超の土地、閑静な住宅街。バス停まで徒歩2分で交通便利。
販売価格 | 280万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 456.22㎡(138.00坪) | ||
住所 | 047-0021小樽市入船4-16 | ||
交通 | 047-0021小樽市入船4-16 |
間取り8LDKで大家族や2世帯同居向き、閑静な住宅街
販売価格 | 2500万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 400.22㎡(121.06坪) | 建物面積 | 213.92㎡(64.71坪) |
住所 | 047-0155小樽市望洋台2-5-16 | ||
交通 | 中央バス「望洋タウンセンター」停 徒歩7分 |
小樽運河が目の前の好立地、店舗兼事務所、居宅にも検討可能。
販売価格 | 1億5000万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 209.36㎡(63.33坪) | 建物面積 | 569.68㎡(172.32坪) |
住所 | 047-0031小樽市色内1-2-14 | ||
交通 | JR「小樽」駅徒歩10分 中央バス「おたるふる川」停徒歩1分 |
リフォーム済みで美室です。広々4LDK。
専用庭付なので、ガーデニングが楽しめます。
販売価格 | 1200万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 5500.45㎡(1663.88坪) | 建物面積 | 5673.18㎡(1716.13坪) |
住所 | 047-0034小樽市緑2-36 | ||
交通 | 中央バス「第二大通」停徒歩2分 |
スーパー、コンビニ、小中学校至近。朝里IC利用で札幌方面へも好アクセス。
販売価格 | 1260万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 321.20㎡(約97.16坪) | ||
住所 | 〒047-0152 北海道小樽市新光3丁目3−18 | ||
交通 | JR「朝里」駅 徒歩8分、中央バス「ベイビュータウン入口」停 徒歩2分 |
敷地内に平成14年築の3階建事務所倉庫があり売買対象です。自営業の方にも利用が可能。
販売価格 | 3700万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 332.65㎡(約100.62坪) | 建物面積 | 172.12㎡(約52.06坪) |
住所 | 小樽市入船2丁目7番15号 | ||
交通 | 中央バス「2丁目」停 徒歩2分、JR「南小樽」駅 徒歩12分 |
①のみの売却も①+②の一括売却も可能です。一括売却の場合560万円になります。
販売価格 | 300万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 219.41㎡(約66.37坪) | ||
住所 | 小樽市若竹町158番46 | ||
交通 | 中央バス「桜町」停 徒歩13分 |
①のみの売却も①+②の一括売却も可能です。一括売却の場合560万円になります。
販売価格 | 300万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 262.31㎡(約79.34坪) | ||
住所 | 小樽市若竹町158番45 | ||
交通 | 中央バス「桜町」停 徒歩13分 |
日当り良好の角地・建築条件無し
販売価格 | 230万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 137.33㎡(約41.54坪) | ||
住所 | 小樽市石山町21-11 | ||
交通 | 中央バス「桜陽高校下」停 徒歩4分(JR小樽駅よりバス停まで乗車約5分) |
国道5号線沿い。塩谷海水浴場すぐそば。塩谷IC利用で余市方面へも好アクセス。
販売価格 | 180万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 208.87㎡(約63.18坪) | ||
住所 | 小樽市塩谷2丁目243番3 | ||
交通 | JR塩谷駅 徒歩14分。中央バス「塩谷」停 徒歩4分。 |
気になる物件の現地確認等でご要望がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
小樽の街をこよなく愛する私たちがご案内いたします。
お気軽にご相談ください。